生活保護費って具体的にどれくらいもらえるんだろう…。
簡単な計算式があれば便利だけどな…。
喜んでください!
生活保護費の簡単な計算方法があります。
今回はその生活保護支給額の計算方法を紹介します。
スポンサーリンク
生活保護費の計算に深くかかわる級地
支給額の計算方法を知るには、まず自分の住んでいる地域が何級地に属するかを知る必要があります。
級地とは、生活扶助金額の大小によって6つのグループに分けた制度です。
1級地2級地3級地の順に多く、さらにその中で1と2に分かれます。
どういうところが何級地に属するかというと、
1級地1 | 日本有数の大都市で、東京23区や大阪市など |
---|---|
1級地2 | 地方の大きな都市で、福岡市や札幌市など |
2級地1 | 中核市や都道府県県庁所在地 |
2級地2 | 特例市や10万人規模の都市 |
3級地1 | 小さめの街 |
3級地2 | 田舎 |
という感じで分かれます。
生活保護費の計算方法
それでは、支給額の計算方法に移りましょう。
生活扶助
計算方法は2つあり、どちらか片方の答えを採用します。
なぜ2回計算していく必要があるのかというと、それぞれの計算方法の答えを比較していく必要があるからです。
そして、多い方があなたの生活扶助費になるからです。
ちょっとややこしいと思いますがそういうものなんだと思ってください。
生活扶助基準1
生活扶助基準1の計算式は(x×逓減率)+y =生活扶助その1です。
まずはxを求めます。
以下の表で当てはまる数字がxの数字です。
表1-1 | 1級地の1 | 1級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 21,510円 | 20,540円 |
3歳~5歳 | 27,110円 | 25,890円 |
6歳~11歳 | 35,060円 | 33,480円 |
12歳~19歳 | 43,300円 | 41,360円 |
20歳~40歳 | 41,440円 | 39,580円 |
41歳~59歳 | 39,290円 | 37,520円 |
60歳~69歳 | 37,150円 | 35,480円 |
70歳以上 | 33,280円 | 32,020円 |
表1-2 | 2級地の1 | 2級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 19,570円 | 18,600円 |
3歳~5歳 | 24,680円 | 23,450円 |
6歳~11歳 | 31,900円 | 30,320円 |
12歳~19歳 | 39,400円 | 37,460円 |
20歳~40歳 | 37,710円 | 35,840円 |
41歳~59歳 | 35,750円 | 33,990円 |
60歳~69歳 | 33,800円 | 32,140円 |
70歳以上 | 30,280円 | 29,120円 |
表1-3 | 3級地の1 | 3級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 17,640円 | 16,670円 |
3歳~5歳 | 22,240円 | 21,010円 |
6歳~11歳 | 28,750円 | 27,170円 |
12歳~19歳 | 35,510円 | 33,560円 |
20歳~40歳 | 33,980円 | 32,120円 |
41歳~59歳 | 32,220円 | 30,450円 |
60歳~69歳 | 30,460円 | 28,790円 |
70歳以上 | 27,290円 | 26,250円 |
2級地2に住んでいる23歳なら35,840、3級地2に住んでいる17歳と23歳と26歳なら33,560+32,120+32,120ですね。
続いて逓減率は、以下の当てはまる数字です。
1人暮らし・2人暮らし | 1 |
---|---|
3人暮らし以上 | 0.95 |
もしあなたが3人以上で暮らしているなら、上の数字に0.95を掛けてください。
3級地2に住んでいる3人暮らしなら(33,560+32,120+32,120)×0.95で92,910になります。
そしてその数字に、以下の当てはまる数字(Y)を足してください。
表2-1 | 1級地の1 | 1級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 44,690円 | 42,680円 |
2人暮らし | 49,460円 | 47,240円 |
3人暮らし | 54,840円 | 52,370円 |
4人暮らし | 56,760円 | 54,210円 |
5人以上 | 57,120円 | 54,660円 |
表2-2 | 2級地の1 | 2級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 40,670円 | 38,660円 |
2人暮らし | 45,010円 | 42,790円 |
3人暮らし | 49,900円 | 47,440円 |
4人暮らし | 51,660円 | 49,090円 |
5人以上 | 52,070円 | 49,510円 |
表2-3 | 3級地の1 | 3級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 36,640円 | 34,640円 |
2人暮らし | 40,560円 | 38,330円 |
3人暮らし | 44,970円 | 42,500円 |
4人暮らし | 46,540円 | 43,990円 |
5人以上 | 46,910円 | 44,360円 |
先ほど例に挙げた2級地2に住んでいる1人暮らしの人は38,660を足し、3級地2に住んでいる3人暮らしの人は42,500を足してください。
最後に出てきた数字に0.9を掛けてください。
これで生活扶助その1の数字が完成です。
2級地2に住んでいる23歳なら(35,840+38,660)×0.9、3級地2に住んでいる17歳と23歳なら(((33,560+32,120+32,120)×0.95)+42,500)×0.9ですね。
この生活扶助その1の数字を覚えてください。
生活扶助基準2
生活扶助基準2の計算式は(X×逓減率)+Yです。
先程と同じように、以下の表に当てはまる数字がXになります。
先程の数字とは違います。
表3-1 | 1級地の1 | 1級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 26,660円 | 25,520円 |
3歳~5歳 | 29,970円 | 28,690円 |
6歳~11歳 | 34,390円 | 32,920円 |
12歳~19歳 | 39,170円 | 37,500円 |
20歳~40歳 | 38,430円 | 36,790円 |
41歳~59歳 | 39,360円 | 37,670円 |
60歳~69歳 | 38,990円 | 37,320円 |
70歳以上 | 33,830円 | 32,380円 |
表3-2 | 2級地の1 | 2級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 24,100円 | 23,540円 |
3歳~5歳 | 27,090円 | 26,470円 |
6歳~11歳 | 31,090円 | 30,360円 |
12歳~19歳 | 35,410円 | 34,580円 |
20歳~40歳 | 34,740円 | 33,930円 |
41歳~59歳 | 35,570円 | 34,740円 |
60歳~69歳 | 35,230円 | 34,420円 |
70歳以上 | 30,580円 | 29,870円 |
表3-3 | 3級地の1 | 3級地の2 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 22,490円 | 21,550円 |
3歳~5歳 | 25,290円 | 24,220円 |
6歳~11歳 | 29,010円 | 27,790円 |
12歳~19歳 | 33,040円 | 31,650円 |
20歳~40歳 | 32,420円 | 31,060円 |
41歳~59歳 | 33,210円 | 31,810円 |
60歳~69歳 | 32,890円 | 31,510円 |
70歳以上 | 28,540円 | 27,340円 |
2級地2に住んでいる23歳ならXは33,930、3級地2に住んでいる17歳と23歳と26歳ならXは31,650+31,060+31,060で93,770ですね。
逓減率は以下の該当する数字です。
1人暮らし | 1 |
---|---|
2人暮らし | 0.885 |
3人暮らし | 0.835 |
4人暮らし | 0.7675 |
5人暮らし | 0.714 |
3級地2の17歳と23歳と26歳なら93,770×0.835ですね。
そして、Yは以下の当てはまる数字です。
表2-2 | 1級地の1 | 1級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 40,800円 | 39,050円 |
2人暮らし | 50,180円 | 48,030円 |
3人暮らし | 59,170円 | 56,630円 |
4人暮らし | 61,620円 | 58,970円 |
5人以上 | 65,690円 | 62,880円 |
表2-1 | 2級地の1 | 2級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 36,880円 | 36,030円 |
2人暮らし | 48,030円 | 48,030円 |
3人暮らし | 53,480円 | 53,480円 |
4人暮らし | 55,690円 | 54,390円 |
5人以上 | 59,370円 | 57,990円 |
表2-3 | 3級地の1 | 3級地の2 |
---|---|---|
1人暮らし | 34,420円 | 32,970円 |
2人暮らし | 42,340円 | 42,340円 |
3人暮らし | 49,920円 | 47,810円 |
4人暮らし | 51,970円 | 49,780円 |
5人以上 | 53,090円 | 53,090円 |
例の2級地2の1人暮らしならYは36,030、3級地2の3人暮らしならYは47,810ですね。
計算式は、(X×逓減率)+Y なので
2級地2の23歳1人暮らしなら((33,930×逓減率1)+36,030=69,960です。
3級地2の3人暮らしなら((93,770×逓減率0.835)+47,810=126,107→126,110です。
最終的な金額
2級地2に住んでいる23歳1人暮らしなら、生活扶助その1が67,050、生活扶助その2が69,960です。
3級地2の17歳と23歳と26歳の3人暮らしなら、生活扶助その1が121,869(1の位は切り上げてください。この場合は121,870)、生活扶助その2が126,107から126,110です。
最終的な生活扶助金額は、その1その2どちらか多い方になります。
2級地2の人は69,960円、3級地2の3人は126,110円になります。
加算
加算にはいろいろあります。
子供がいる・母子家庭である・妊婦である・3か月未満の赤ちゃんがいる・障害者3級以上の家族がいるなどです。
金額については8千円~2万円になります。
都会ほど加算額が上がります。
スポンサーリンク
まとめ
生活保護は級地によって生活扶助の金額が大きく変わります。
それぞれ違う計算方法で2つの答えを出し、その1は×0.9をかけます。
それで多い方があなたの生活扶助支給額になります。
生活保護費の計算方法は難しいと考えている方がいるでしょうが、意外にもそこまで難しくありませんでしたね。
生活保護を受けるかどうか悩んでいる方は、実際に計算してみては?
スポンサーリンク